當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 中國(guó)依利特液相色譜柱 > 31110029依利特色譜柱Hypersil ODS2
簡(jiǎn)要描述:大量的試驗(yàn)測(cè)試已經(jīng)證實(shí),依利特色譜柱Hypersil ODS2填料是替代Spherisorb 的C18的填料。無(wú)論是在酸性還是堿性樣品的分析上,選擇性與峰形幾乎與其保持一致。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | Hypersil ODS2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 4.6x250mm | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120?的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。QUAN世界數(shù)千個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用Hypersil色譜柱已長(zhǎng)達(dá)30多年,很多應(yīng)用實(shí)例可以從多種文獻(xiàn)及著名雜志上查到。
大量的試驗(yàn)測(cè)試已經(jīng)證實(shí),依利特色譜柱Hypersil ODS2填料是替代Spherisorb 的C18的填料。無(wú)論是在酸性還是堿性樣品的分析上,選擇性與峰形幾乎與其保持一致。
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(?) | 碳含量 | 封尾 |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11% | 是 |
ODS | 5,10 | 170 | 120 | 10% | 是 |
C8 | 5,10 | 170 | 120 | 6.5% | 是 |
CN | 5,10 | 170 | 120 | 4.0% | 是 |
NH2 | 5,10 | 170 | 120 | 1.9% | 是 |
SiO2 | 5,10 | 170 | 120 | - | - |
C1 | 5,10 | 170 | 120 | 2.5% | 是 |
C6H5 | 5,10 | 170 | 120 | 5.0% | 是 |
SAX | 5,10 | 170 | 120 | 2.5% | 是 |
DINGHUO XIN
固定相 | 粒度 | 規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) |
依利特色譜柱Hypersil ODS2 | 5μm | 2.1×150 | 31110393 |
4.0×150 | 31110420 | ||
4.0×200 | 31110171 | ||
4.0×250 | 31110137 | ||
4.0×300 | 31110141 | ||
4.6×150 | 31110027 | ||
4.6×200 | 31110028 | ||
4.6×250 | 31110029 | ||
4.6×300 | 31110030 | ||
5.0×150 | 31110436 | ||
5.0×200 | 31110432 | ||
5.0×250 | 31110332 | ||
5.0×300 | 31110331 | ||
Hypersil ODS(C18) | 5μm | 2.1×150 | 31110516 |
4.0×150 | 31110382 | ||
4.0×200 | 31110475 | ||
4.0×250 | 31110368 | ||
4.0×300 | 31110509 | ||
4.6×150 | 31110018 | ||
4.6×200 | 31110019 | ||
4.6×250 | 31110020 | ||
4.6×300 | 31110021 | ||
5.0×150 | 31110725 | ||
5.0×200 | 31110387 | ||
5.0×250 | 31110551 | ||
5.0×300 | 31110726 | ||
10μm | 2.1×150 | 31110727 | |
4.0×150 | 31110728 | ||
4.0×200 | 31110729 | ||
4.0×250 | 31110730 | ||
4.0×300 | 31110731 | ||
4.6×150 | 31110023 | ||
4.6×200 | 31110024 | ||
4.6×250 | 31110025 | ||
4.6×300 | 31110026 | ||
5.0×150 | 31110732 | ||
5.0×200 | 31110733 | ||
5.0×250 | 31110734 | ||
5.0×300 | 31110735 | ||
Hypersil C8 | 5μm | 4.0×150 | 31110470 |
4.0×200 | 31110736 | ||
4.0×250 | 31110146 | ||
4.0×300 | 31110737 | ||
4.6×150 | 31110032 | ||
4.6×200 | 31110033 | ||
4.6×250 | 31110034 | ||
4.6×300 | 31110140 | ||
5.0×150 | 31110738 | ||
5.0×200 | 31110739 | ||
5.0×250 | 31110740 | ||
5.0×300 | 31110741 | ||
10μm | 4.6×150 | 31110035 | |
4.6×200 | 31110036 | ||
4.6×250 | 31110224 | ||
4.6×300 | 31110742 | ||
Hypersil CN | 5μm | 4.0×150 | 31110743 |
4.0×200 | 31110744 | ||
4.0×250 | 31110566 | ||
4.0×300 | 31110745 | ||
4.6×150 | 31110039 | ||
4.6×200 | 31110040 | ||
4.6×250 | 31110041 | ||
4.6×300 | 31110357 | ||
10μm | 4.6×150 | 31110180 | |
4.6×200 | 31110419 | ||
4.6×250 | 31110746 | ||
4.6×300 | 31110747 | ||
Hypersil NH2 | 5μm | 4.0×150 | 31110748 |
4.0×200 | 31110749 | ||
4.0×250 | 31110496 | ||
4.0×300 | 31110178 | ||
4.6×150 | 31110042 | ||
4.6×200 | 31110043 | ||
4.6×250 | 31110044 | ||
4.6×300 | 31110045 | ||
5.0×150 | 31110750 | ||
5.0×200 | 31110751 | ||
5.0×250 | 31110752 | ||
5.0×300 | 31110753 | ||
10μm | 4.0×150 | 31110754 | |
4.0×200 | 31110755 | ||
4.0×250 | 31110756 | ||
4.0×300 | 31110196 | ||
4.6×150 | 31110421 | ||
4.6×200 | 31110046 | ||
4.6×250 | 31110047 | ||
4.6×300 | 31110331 | ||
Hypersil SiO2 | 5μm | 4.0×150 | 31110416 |
4.0×200 | 31110476 | ||
4.0×250 | 31110399 | ||
4.0×300 | 31110565 | ||
4.6×150 | 31110049 | ||
4.6×200 | 31110050 | ||
4.6×250 | 31110051 | ||
4.6×300 | 31110376 | ||
5.0×150 | 31110757 | ||
5.0×200 | 31110208 | ||
5.0×250 | 31110327 | ||
5.0×300 | 31110758 | ||
10μm | 4.0×150 | 31110759 | |
4.0×200 | 31110760 | ||
4.0×250 | 31110761 | ||
4.0×300 | 31110366 | ||
4.6×150 | 31110403 | ||
4.6×200 | 31110429 | ||
4.6×250 | 31110177 | ||
4.6×300 | 31110762 | ||
Hypersil C1 | 5μm | 4.6×150 | 31110335 |
4.6×200 | 31110330 | ||
4.6×250 | 31110145 | ||
4.6×300 | 31110763 | ||
10μm | 4.6×150 | 31110764 | |
4.6×200 | 31110765 | ||
4.6×250 | 31110766 | ||
4.6×300 | 31110767 | ||
Hypersil C6H5 | 5μm | 4.0×150 | 31110326 |
4.0×200 | 31110768 | ||
4.0×250 | 31110588 | ||
4.0×300 | 31110510 | ||
4.6×150 | 31110342 | ||
4.6×200 | 31110409 | ||
4.6×250 | 31110038 | ||
4.6×300 | 31110222 | ||
10μm | 4.0×150 | 31110384 | |
4.0×200 | 31110769 | ||
4.0×250 | 31110770 | ||
4.0×300 | 31110642 | ||
4.6×150 | 31110153 | ||
4.6×200 | 31110771 | ||
4.6×250 | 31110363 | ||
4.6×300 | 31110478 | ||
Hypersil SAX | 5μm | 4.6×150 | 31110211 |
4.6×200 | 31110333 | ||
4.6×250 | 31110048 | ||
10μm | 4.6×250 | 31110232 | |
Hypersil C4 | 5μm | 4.6×150 | 31110238 |
4.6×200 | 31110037 | ||
4.6×250 | 31110119 | ||
4.6×300 | 31110225 |
產(chǎn)品咨詢